|
|
|
- 今日楼市
- 实时签约信息
- 7日销售排行
- 合同解除信息
- 最新预售楼盘
- 1.截止到13:56今日尚无新开盘项目.
2.截止到13:56今日共预售各类商品房,经济适用房3套,面积357.47平方米.其中: 住宅共售出3套(357.47平方米) 单价低于500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在500.00-1000.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1000.00-1500.00元的,共计2套(231.68平方米) 单价在1500.00-2000.00元的,共计0套(0平方米) 单价高于2000.00元的,共计1套(125.79平方米)
-
| | 旭阳镇 | 星河湾商住小区 | 259 | 1825.27 | 1346.21 |
| | 旭阳镇 | 金碧城.陶然庭 | 223 | 2249.87 | 1622.73 |
| | 旭阳镇 | 荣新.金碧城五期高层.金碧华庭 | 221 | 3062.95 | |
| | 旭阳镇 | 澳门花园三期 | 191 | 2119.53 | 5539.12 |
| | 旭阳镇 | 荣新.金碧城五期高层(金碧华庭) | 148 | 2827.61 | |
| | 河口镇 | 荣县河口镇综合市场 | 126 | 1501.87 | 3741.00 |
| | 旭阳镇 | 新世纪商贸中心B区 | 121 | 1877.17 | 3521.34 |
| | 旭阳镇 | 龙都御苑 | 88 | 2224.08 | 6983.11 |
| | 旭阳镇 | 金碧城四期学海书香1 | 63 | 2039.59 | 1997.07 |
-
| | | 旭阳镇 | 金碧城.陶然庭 | 7 | 249.91 |
| | | 旭阳镇 | 金碧城.水岸蓝苑16号楼3单元、15号楼车库 | 5 | 316.50 |
| | | 旭阳镇 | 澳门花园三期 | 4 | 687.07 |
| | | 旭阳镇 | 荣新.金碧城五期高层(金碧华庭) | 2 | 183.14 |
| | | 旭阳镇 | 荣新.金碧城五期高层.金碧华庭 | 1 | 68.69 |
| | | 旭阳镇 | 新世纪商贸中心B区 | 1 | 55.92 |
| | | 旭阳镇 | 星河湾商住小区 | 1 | 116.87 |
-
| | | 河口镇 | 荣县河口镇综合市场 | 12 | 8.00% |
| | | 旭阳镇 | 荣新.金碧城五期高层(金碧华庭) | 5 | 3.00% |
| | | 旭阳镇 | 新世纪商贸中心A区 | 5 | 3.00% |
| | | 旭阳镇 | 荣新.金碧城五期高层.金碧华庭 | 4 | 2.00% |
| | | 旭阳镇 | 澳门花园三期 | 2 | 1.00% |
| | | 旭阳镇 | 金碧城.陶然庭 | 4 | 1.00% |
| | | 旭阳镇 | 龙都御苑 | 1 | 1.00% |
| | | 旭阳镇 | 星河湾商住小区 | 13 | 1.00% |
|
|
 |
销售排名 |
 |
|
 |
 |
|
当日销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
荣新.金碧城五期高层(金碧华庭) |
1 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
本月销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
金碧城.陶然庭 |
9 |
| 2 |
澳门花园三期 |
5 |
| 3 |
金碧城.水岸蓝苑16号楼3单元、15号楼车库 |
5 |
| 4 |
荣新.金碧城五期高层(金碧华庭) |
2 |
| 5 |
荣新.金碧城五期高层.金碧华庭 |
2 |
| 6 |
新世纪商贸中心B区 |
1 |
| 7 |
星河湾商住小区 |
1 |
|
 |
|
|
|