|
|
|
- 今日楼市
- 实时签约信息
- 7日销售排行
- 合同解除信息
- 最新预售楼盘
- 1.截止到17:39今日尚无新开盘项目.
2.截止到17:39今日共预售各类商品房,经济适用房3套,面积289.72平方米.其中: 住宅共售出3套(289.72平方米) 单价低于500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在500.00-1000.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1000.00-1500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1500.00-2000.00元的,共计0套(0平方米) 单价高于2000.00元的,共计3套(289.72平方米)
-
| | 旭阳镇 | 星河·奥运绿洲 | 612 | 3309.18 | 2234.84 |
| | 旭阳镇 | 金碧城.陶然庭 | 262 | 2277.68 | 17233.86 |
| | 旭阳镇 | 星河湾商住小区 | 261 | 1834.69 | 1341.81 |
| | 河口镇 | 荣县河口镇综合市场 | 224 | 1625.06 | 3893.60 |
| | 旭阳镇 | 荣新.金碧城五期高层.金碧华庭 | 223 | 3057.93 | |
| | 旭阳镇 | 澳门花园三期 | 217 | 2135.51 | 5702.34 |
| | 旭阳镇 | 荣新.金碧城五期高层(金碧华庭) | 163 | 2839.99 | |
| | 旭阳镇 | 新世纪商贸中心B区 | 146 | 1837.04 | 3608.66 |
| | 旭阳镇 | 龙都御苑 | 103 | 2111.17 | 4281.08 |
-
| | | 旭阳镇 | 星河·奥运绿洲 | 20 | 2075.73 |
| | | 旭阳镇 | 新世纪商贸中心B区 | 13 | 789.32 |
| | | 河口镇 | 荣县河口镇综合市场 | 3 | 331.62 |
| | | 旭阳镇 | 新世纪商贸中心A区 | 1 | 40.89 |
-
| | | 旭阳镇 | 龙都御苑 | 6 | 5.00% |
| | | 河口镇 | 荣县河口镇综合市场 | 16 | 4.00% |
| | | 旭阳镇 | 荣新.金碧城五期高层(金碧华庭) | 5 | 3.00% |
| | | 旭阳镇 | 新世纪商贸中心A区 | 5 | 3.00% |
| | | 旭阳镇 | 荣新.金碧城五期高层.金碧华庭 | 4 | 2.00% |
| | | 旭阳镇 | 星河·奥运绿洲 | 20 | 2.00% |
| | | 旭阳镇 | 澳门花园三期 | 3 | 1.00% |
| | | 旭阳镇 | 金碧城.陶然庭 | 4 | 1.00% |
|
|
 |
销售排名 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
本月销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
星河·奥运绿洲 |
106 |
| 2 |
新世纪商贸中心B区 |
20 |
| 3 |
荣县体育中心商铺 |
11 |
| 4 |
荣县河口镇综合市场 |
10 |
| 5 |
金碧城.陶然庭 |
4 |
| 6 |
龙都御苑 |
1 |
| 7 |
澳门花园三期 |
1 |
| 8 |
荣新.金碧城五期高层(金碧华庭) |
1 |
| 9 |
新世纪商贸中心A区 |
1 |
|
 |
|
|
|