|
|
|
- 今日楼市
- 实时签约信息
- 7日销售排行
- 合同解除信息
- 最新预售楼盘
- 1.截止到16:07今日尚无新开盘项目.
2.截止到16:07今日共预售各类商品房,经济适用房10套,面积862.92平方米.其中: 住宅共售出8套(795.54平方米) 单价低于500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在500.00-1000.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1000.00-1500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1500.00-2000.00元的,共计0套(0平方米) 单价高于2000.00元的,共计10套(862.92平方米)
-
| | 旭阳镇 | 星河·奥运绿洲 | 2209 | 3430.86 | 3468.22 |
| | 旭阳镇 | 荣新.美丽星城 | 1036 | 3780.98 | 4666.64 |
| | 旭阳镇 | 天宇·荣城国际 | 812 | 3684.14 | 2603.17 |
| | 旭阳镇 | 巴黎阳光 | 489 | 3335.19 | 1776.67 |
| | 旭阳镇 | 御景尊邸 | 440 | 3571.57 | 4354.70 |
| | 旭阳镇 | 远达.荣州上城 | 380 | 3676.32 | 1186.34 |
| | 河口镇 | 荣县河口镇综合市场 | 339 | 1862.41 | 3818.68 |
| | 旭阳镇 | 澳门花园三期 | 325 | 2429.45 | 6956.14 |
| | 旭阳镇 | 星河湾商住小区 | 285 | 1855.35 | 1413.18 |
-
| | | 旭阳镇 | 远达.荣州上城 | 26 | 2618.40 |
| | | 长山镇 | 荣县长山锦绣茗苑 | 7 | 571.44 |
| | | 旭阳镇 | 天宇·荣城国际 | 6 | 717.61 |
| | | 旭阳镇 | 星河·奥运绿洲 | 4 | 573.43 |
| | | 旭阳镇 | 御景尊邸 | 4 | 369.86 |
| | | 旭阳镇 | 星河·简馨苑 | 2 | 199.64 |
| | | 旭阳镇 | 星河颐园 | 1 | 124.37 |
| | | 旭阳镇 | 荣新.美丽星城 | 1 | 74.84 |
| | | 长山镇 | 山河名苑滨河组团 | 1 | 137.28 |
-
| | | 旭阳镇 | 御景苑商住小区 | 22 | 9.4800% |
| | | 旭阳镇 | 荣新.美丽星城 | 97 | 9.0200% |
| | | 旭阳镇 | 荣县体育中心商铺 | 2 | 7.6900% |
| | | 旭阳镇 | 巴黎阳光 | 41 | 7.5200% |
| | | 长山镇 | 锦泰花园 | 5 | 6.2500% |
| | | 乐德镇 | 荣县乐德镇高峰商住小区 | 2 | 6.0600% |
| | | 旭阳镇 | 光明小区 | 3 | 6.0000% |
| | | 旭阳镇 | 龙都御苑 | 7 | 5.7900% |
|
|
 |
销售排名 |
 |
|
 |
 |
|
当日销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
远达.荣州上城 |
8 |
| 2 |
荣县长山锦绣茗苑 |
2 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
本月销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
远达.荣州上城 |
117 |
| 2 |
荣县长山锦绣茗苑 |
37 |
| 3 |
天宇·荣城国际 |
16 |
| 4 |
御景尊邸 |
15 |
| 5 |
星河·奥运绿洲 |
8 |
| 6 |
星河·简馨苑 |
4 |
| 7 |
山河名苑滨河组团 |
4 |
| 8 |
荣新.美丽星城 |
2 |
| 9 |
澳门花园三期 |
2 |
| 10 |
巴黎阳光 |
2 |
|
 |
|
|
|