|
|
|
- 今日楼市
- 实时签约信息
- 7日销售排行
- 合同解除信息
- 最新预售楼盘
- 1.截止到19:53今日尚无新开盘项目.
2.截止到19:53今日共预售各类商品房,经济适用房4套,面积778.74平方米.其中: 住宅共售出2套(225.43平方米) 单价低于500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在500.00-1000.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1000.00-1500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1500.00-2000.00元的,共计1套(46.50平方米) 单价高于2000.00元的,共计3套(732.24平方米)
-
| | 旭阳镇 | 星河湾商住小区 | 259 | 1825.27 | 1346.21 |
| | 旭阳镇 | 金碧城.陶然庭 | 233 | 2246.73 | 1653.87 |
| | 旭阳镇 | 荣新.金碧城五期高层.金碧华庭 | 222 | 3063.54 | |
| | 旭阳镇 | 澳门花园三期 | 199 | 2124.17 | 5469.33 |
| | 旭阳镇 | 荣新.金碧城五期高层(金碧华庭) | 152 | 2830.55 | |
| | 河口镇 | 荣县河口镇综合市场 | 136 | 1549.72 | 3782.89 |
| | 旭阳镇 | 新世纪商贸中心B区 | 123 | 1877.17 | 3532.27 |
| | 旭阳镇 | 龙都御苑 | 88 | 2222.55 | 4584.14 |
| | 旭阳镇 | 金碧城四期学海书香1 | 63 | 2039.59 | 1997.07 |
-
| | | 旭阳镇 | 金碧城.陶然庭 | 6 | 577.22 |
| | | 旭阳镇 | 新世纪商贸中心A区 | 5 | 910.36 |
| | | 旭阳镇 | 澳门花园三期 | 4 | 714.59 |
| | | 旭阳镇 | 金碧城.水岸蓝苑16号楼3单元、15号楼车库 | 2 | 168.30 |
-
| | | 河口镇 | 荣县河口镇综合市场 | 12 | 8.00% |
| | | 旭阳镇 | 荣新.金碧城五期高层(金碧华庭) | 5 | 3.00% |
| | | 旭阳镇 | 新世纪商贸中心A区 | 5 | 3.00% |
| | | 旭阳镇 | 龙都御苑 | 2 | 2.00% |
| | | 旭阳镇 | 荣新.金碧城五期高层.金碧华庭 | 4 | 2.00% |
| | | 旭阳镇 | 澳门花园三期 | 3 | 1.00% |
| | | 旭阳镇 | 金碧城.陶然庭 | 4 | 1.00% |
| | | 旭阳镇 | 星河湾商住小区 | 13 | 1.00% |
|
|
 |
销售排名 |
 |
|
 |
 |
|
当日销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
澳门花园三期 |
1 |
| 2 |
金碧城.水岸蓝苑16号楼3单元、15号楼车库 |
1 |
| 3 |
金碧城.陶然庭 |
1 |
| 4 |
新世纪商贸中心A区 |
1 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
本月销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
金碧城.陶然庭 |
10 |
| 2 |
澳门花园三期 |
8 |
| 3 |
新世纪商贸中心A区 |
5 |
| 4 |
金碧城.水岸蓝苑16号楼3单元、15号楼车库 |
2 |
| 5 |
荣县河口镇综合市场 |
1 |
|
 |
|
|
|