|
|
|
- 今日楼市
- 实时签约信息
- 7日销售排行
- 合同解除信息
- 最新预售楼盘
- 1.截止到12:45今日尚无新开盘项目.
2.截止到12:45今日共预售各类商品房,经济适用房6套,面积644.22平方米.其中: 住宅共售出6套(644.22平方米) 单价低于500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在500.00-1000.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1000.00-1500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1500.00-2000.00元的,共计0套(0平方米) 单价高于2000.00元的,共计6套(644.22平方米)
-
| | 旭阳镇 | 星河·奥运绿洲 | 2141 | 3454.39 | 3625.47 |
| | 旭阳镇 | 荣新.美丽星城 | 1020 | 3771.18 | 3738.29 |
| | 旭阳镇 | 天宇·荣城国际 | 638 | 3663.64 | 1846.15 |
| | 旭阳镇 | 巴黎阳光 | 489 | 3350.01 | 1874.29 |
| | 旭阳镇 | 御景尊邸 | 342 | 3543.89 | 3613.55 |
| | 河口镇 | 荣县河口镇综合市场 | 327 | 1836.82 | 3700.70 |
| | 旭阳镇 | 星河湾商住小区 | 285 | 1855.35 | 1413.18 |
| | 旭阳镇 | 金碧城.陶然庭 | 284 | 2267.37 | 14983.24 |
| | 旭阳镇 | 澳门花园三期 | 263 | 2305.14 | 6351.25 |
-
| | | 旭阳镇 | 远达.荣州上城 | 15 | 1467.61 |
| | | 长山镇 | 荣县长山锦绣茗苑 | 3 | 349.22 |
| | | 旭阳镇 | 天宇·荣城国际 | 2 | 226.79 |
| | | 旭阳镇 | 星河·奥运绿洲 | 1 | 134.59 |
| | | 旭阳镇 | 荣新.美丽星城 | 1 | 108.88 |
| | | 旭阳镇 | 澳门花园三期 | 1 | 102.76 |
-
| | | 旭阳镇 | 御景苑商住小区 | 22 | 9.4800% |
| | | 旭阳镇 | 荣新.美丽星城 | 89 | 8.2800% |
| | | 旭阳镇 | 荣县体育中心商铺 | 2 | 7.6900% |
| | | 旭阳镇 | 星河颐园 | 8 | 7.6200% |
| | | 旭阳镇 | 巴黎阳光 | 37 | 6.7900% |
| | | 长山镇 | 锦泰花园 | 5 | 6.2500% |
| | | 乐德镇 | 荣县乐德镇高峰商住小区 | 2 | 6.0600% |
| | | 旭阳镇 | 龙都御苑 | 7 | 5.7900% |
|
|
 |
销售排名 |
 |
|
 |
 |
|
当日销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
远达.荣州上城 |
3 |
| 2 |
荣县长山锦绣茗苑 |
2 |
| 3 |
澳门花园三期 |
1 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
本月销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
远达.荣州上城 |
139 |
| 2 |
荣县长山锦绣茗苑 |
36 |
| 3 |
天宇·荣城国际 |
24 |
| 4 |
星河·奥运绿洲 |
19 |
| 5 |
山河名苑滨河组团 |
13 |
| 6 |
荣新.美丽星城 |
7 |
| 7 |
荣县河口镇综合市场 |
6 |
| 8 |
御景尊邸 |
5 |
| 9 |
澳门花园三期 |
4 |
| 10 |
龙都御苑 |
1 |
|
 |
|
|
|